日本人の喫煙率
(1965〜2008年までをデータ化 出典は旧専売公社とJTのデータ)

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
65年 82.3 15.7 75年 76.2 15.1 85年 64.6 13.7 95年 58.8 15.2 05年 45.8 13.8
66年 83.7 18.0 76年 75.1 15.4 86年 62.5 12.6 96年 57.5 14.2 06年 41.3 12.4
67年 82.3 17.7 77年 75.1 15.1 87年 61.6 13.4 97年 56.1 14.5 07年 40.2 12.7
68年 78.5 15.4 78年 74.7 16.2 88年 61.2 13.1 98年 55.2 13.3 08年 39.5 12.9
69年 79.1 15.4 79年 73.1 15.4 89年 61.1 12.7 99年 54.0 14.5
70年 77.5 15.6 80年 70.2 14.4 90年 60.5 14.3 00年 53.5 13.7
71年 77.4 14.7 81年 70.8 15.3 91年 61.2 14.2 01年 52.0 14.7
72年 77.6 15.5 82年 70.1 15.4 92年 60.4 13.3 02年 49.1 14.0
73年 78.3 15.1 83年 66.1 13.5 93年 59.8 13.3 03年 48.3 13.6
74年 78.8 16.7 84年 65.5 14.0 94年 59.0 14.8 04年 46.9 13.2

註記:05年までと06年以降はデータの取り方が違う

 喫煙率は年々低下しているが、60歳代以上男性層は1966年→2004年比で約80%→約30%と大幅な減少しているが、50代以下の層では約80%→約50%と減少が緩やかである。つまり、諸外国が、喫煙規制を強める中で日本がそれを怠ってきたことがデータ上に反映されている。規制が進んでいる国では世代間の喫煙率の差は少ないか、むしろ若年層ほど喫煙率は低くなっている。

index