
| 日 | 平均 気温 |
最高 気温 |
最低 気温 |
平均 湿度 |
育成記録・その他 | メモ |
| 1 | 23.7 | 30.0 | 19.0 | 83 | ||
| 2 | 19.9 | 21.2 | 18.8 | 91 | -96 | |
| 3 | 19.5 | 21.8 | 17.7 | 88 | 水遣り(メネデール液肥6,000倍) | 36 |
| 4 | 19.5 | 21.5 | 18.2 | 92 | 午後より雨・・・ | 32 |
| 5 | 22.6 | 29.8 | 17.3 | 81 | 秋晴れの良い天気♪・・・平均湿度は81%だが、最低湿度は52%まで低下 | 80 |
| 6 | 23.6 | 29.1 | 19.8 | 75 | : | |
| 7 | 23.1 | 29.7 | 17.5 | 76 | 水遣り(メネデール液肥6,000倍)・・・湿度が51%まで低下、乾燥速い | 72 |
| 8 | 24.7 | 32.3 | 18.6 | 70 | ||
| 9 | 21.4 | 24.3 | 16.6 | 74 | ||
| 10 | 20.4 | 28.7 | 13.0 | 59 | 乾いた鉢に水遣り・・・最低湿度23%(記録見てオドロキ) | 29 |
| 11 | 20.2 | 28.1 | 14.1 | 67 | 35 | |
| 12 | 18.2 | 19.7 | 17.2 | 91 | 朝から一日小雨・・・ | 13 |
| 13 | 20.6 | 28.9 | 15.4 | 75 | 快晴・・・水遣り(何も入れず)小屋の中の湿度25%まで低下 | |
| 14 | 19.8 | 26.5 | 14.3 | 73 | 種蒔き終了♪ | 13 |
| 15 | 18.5 | 21.3 | 16.3 | 87 | ||
| 16 | 21.1 | 28.1 | 16.1 | 68 | 全面水遣り(メネデール液肥6,000倍) | |
| 17 | 19.6 | 27.0 | 13.1 | 69 | トップジンM、2,000倍溶液を葉面散布(時期的に遅い?) | |
| 18 | 18.7 | 24.3 | 12.9 | 74 | ||
| 19 | 19.0 | 24.3 | 15.1 | 76 | ||
| 20 | 20.2 | 28.3 | 13.3 | 55 | 水遣り(ベンレート1,000倍) | |
| 21 | 17.2 | 20.0 | 12.7 | 80 | ||
| 22 | 20.7 | 25.4 | 17.2 | 78 | ||
| 23 | 20.9 | 26.2 | 18.0 | 79 | ||
| 24 | 20.5 | 28.2 | 15.1 | 73 | 全面水遣り(メネデール液肥6,000倍) | |
| 25 | 20.5 | 29.7 | 13.5 | 73 | ||
| 26 | 21.2 | 29.3 | 15.7 | 71 | ||
| 27 | 19.8 | 22.6 | 17.2 | 79 | ||
| 28 | 19.1 | 23.0 | 17.3 | 84 | ||
| 29 | 19.7 | 22.8 | 17.1 | 93 | 朝から小雨・・・一日中ドンヨリ雲り | |
| 30 | 18.1 | 19.7 | 16.5 | 96 | 秋雨前線停滞・・・ | 818 |

H21
いよいよ、今月から10月末まで来年の球根を充実させる時期です。
より良い球根を作るべく育成は手抜きせず頑張って管理して下さい。
肥料をあげる場合はいずれも5,000倍以上に薄めてあげるようにして下さい。
水遣りは鉢が乾いたらあげます。(湿度により間隔は変化・・乾かし過ぎないように)